Đọc thêm:
Căn cứ quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026 về việc ban hành mức học phí trình độ đại học đối với các khóa từ K27 đến K31 áp dụng trong năm học 2026-2027
Phụ lục số 01
Đính kèm theo quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026
Mức thu học phí trình độ đại học đối với khóa K27 năm học 2026-2027
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 105 | 590.000 | 9.440.000 |
| 2 | Xây dựng cầu đường | 106 | 590.000 | 9.440.000 |
| 3 | Kiến trúc công trình | 107 | 590.000 | 9.440.000 |
| 4 | Kiến trúc nội thất | 108 | 590.000 | 9.440.000 |
| 5 | Điện tử – viễn thông | 109 | 660.000 | 10.560.000 |
| 6 | Điện tự động | 110 | 660.000 | 10.560.000 |
| 7 | Thiết kế đồ họa | 111 | 720.000 | 11.520.000 |
| 8 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 9 | Điện – điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 720.000 | 11.520.000 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 660.000 | 10.560.000 |
| 12 | Thiết kế thời trang | 119 | 660.000 | 10.560.000 |
| 13 | Điện cơ ô tô | 145 | 550.000 | 8.800.000 |
| 14 | Kỹ thuật điện | 150 | 660.000 | 10.560.000 |
| 15 | Công nghệ quản ký xây dựng | 206 | 590.000 | 9.440.000 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm (Đạt kiểm định ABET) | 306 | 660.000 | 10.560.000 |
| 17 | Công nghệ & kỹ thuật môi trường | 301 | 590.000 | 9.440.000 |
| 18 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 307 | 590.000 | 9.440.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính Và Trí Tuệ Nhân Tạo
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 660.000 | 10.560.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 720.000 | 11.520.000 |
| 3 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 5 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 720.000 | 11.520.000 |
| 6 | Khoa học máy tính | 130 | 660.000 | 10.560.000 |
| 7 | Khoa học dữ liệu | 135 | 550.000 | 8.800.000 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 140 | 550.000 | 8.800.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị du lịch & khách sạn | 407 | 720.000 | 11.520.000 |
| 2 | Quản trị du lịch & khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 940.000 | 15.040.000 |
| 3 | Quản trị du lịch & lữ hành | 408 | 660.000 | 10.560.000 |
| 4 | Quản trị du lịch & lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 5 | Quản trị sự kiện & giải trí | 413 | 660.000 | 10.560.000 |
| 6 | Quản trị khách sạn quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNTWO.Tedqual) | 414(PSU) | 940.000 | 15.040.000 |
| 7 | Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNTWO.Tedqual) | 425(PSU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 8 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 660.000 | 10.560.000 |
| 9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 660.000 | 10.560.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 660.000 | 10.560.000 |
| 2 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | 660.000 | 10.560.000 |
| 3 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 660.000 | 10.560.000 |
| 4 | Ngân hàng | 404 | 660.000 | 10.560.000 |
| 5 | Kế toán Kiểm toán | 405 | 660.000 | 10.560.000 |
| 6 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 660.000 | 10.560.000 |
| 7 | Kinh doanh thương mại | 412 | 660.000 | 10.560.000 |
| 8 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) | 411 | 660.000 | 10.560.000 |
| 9 | Quản trị kinh doanh bất động sản | 415 | 660.000 | 10.560.000 |
| 10 | Quản trị nhân lực | 417 | 660.000 | 10.560.000 |
| 11 | Quản trị hành chính văn phòng | 418 | 550.000 | 8.800.000 |
| 12 | Kinh doanh số | 421 | 660.000 | 10.560.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Văn báo chí | 601 | 590.000 | 8.800.000 |
| 2 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Nhật) | 604 | 660.000 | 10.560.000 |
| 3 | Văn hóa du lịch | 605 | 660.000 | 10.560.000 |
| 4 | Luật học | 606 | 660.000 | 10.560.000 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 660.000 | 10.560.000 |
| 6 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Anh) | 608 | 660.000 | 10.560.000 |
| 7 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 8 | Luật kinh tế | 609 | 660.000 | 10.560.000 |
| 9 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 10 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 660.000 | 10.560.000 |
| 11 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 660.000 | 10.560.000 |
| 12 | Tiếng Trung biên – phiên dịch | 703 | 660.000 | 10.560.000 |
| 13 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch | 704 | 660.000 | 10.560.000 |
| 14 | Tiếng Hàn biên- phiên dịch | 705 | 660.000 | 10.560.000 |
| 15 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | 550.000 | 8.800.000 |
| 16 | Tiếng Trung du lịch | 707 | 550.000 | 8.800.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 820.000 | 13.120.000 |
| 2 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 706.250 | 11.300.000 |
| 3 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107(CSU) | 706.250 | 11.300.000 |
| 4 | An ninh mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 800.000 | 12.800.000 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 800.000 | 12.800.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Điều dưỡng | 302 | 590.000 | 9.440.000 |
| 2 | Điều dưỡng (VJJ) | 302(VJJ) | 852.500 | 13.640.000 |
| 3 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1.030.000 | 16.480.000 |
| 4 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 2.000.000 | 32.000.000 |
| 5 | Bác sĩ đa khoa | 305 | 2.000.000 | 32.000.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 310 | 660.000 | 10.560.000 |
| 7 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 660.000 | 10.560.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 2 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 3 | Quản trị Marketing & chiến lược (HP) | 401(HP) | 720.000 | 11.520.000 |
| 4 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 720.000 | 11.520.000 |

