Đọc thêm:
Căn cứ quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026 về việc ban hành mức học phí trình độ đại học đối với các khóa từ K27 đến K31 áp dụng trong năm học 2026-2027
Phụ lục số 02
Đính kèm theo quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026
Mức thu học phí trình độ đại học đối với khóa K28 năm học 2026-2027
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 105 | 530.000 | 8.480.000 |
| 2 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp (VJJ) | 105(VJJ) | 655.000 | 10.480.000 |
| 3 | Xây dựng cầu đường | 106 | 530.000 | 8.480.000 |
| 4 | Kiến trúc công trình | 107 | 530.000 | 8.480.000 |
| 5 | Kiến trúc công trình (VJJ) | 107(VJJ) | 655.000 | 10.480.000 |
| 6 | Kiến trúc nội thất | 108 | 530.000 | 8.480.000 |
| 7 | Điện tử – viễn thông (Đạt kiểm định ABET) | 109 | 755.000 | 12.080.000 |
| 8 | Điện tử – viễn thông (VJJ) | 109(VJJ) | 880.000 | 14.080.000 |
| 9 | Điện tự động (Đạt kiểm định ABET) | 110 | 755.000 | 12.080.000 |
| 10 | Thiết kế đồ họa | 111 | 931.250 | 14.900.000 |
| 11 | Thiết kế đồ họa (VJJ) | 111(VJJ) | 1.075.000 | 17.200.000 |
| 12 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 13 | Điện – điện tử chuẩn PNU (Đạt kiểm định ABET) | 113(PNU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 931.250 | 14.900.000 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (VJJ) | 117(VJJ) | 968.750 | 15.500.000 |
| 16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 825.000 | 13.200.000 |
| 17 | Thiết kế thời trang | 119 | 825.000 | 13.200.000 |
| 18 | Công nghệ chế tạo máy | 125 | 931.250 | 14.900.000 |
| 19 | Điện cơ ô tô | 145 | 755.000 | 12.080.000 |
| 20 | Kỹ thuật điện | 150 | 755.000 | 12.080.000 |
| 21 | Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 530.000 | 8.480.000 |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | 306 | 755.000 | 12.080.000 |
| 23 | Công nghệ thực phẩm (VJJ) | 306(VJJ) | 880.000 | 14.080.000 |
| 24 | Công nghệ & kỹ thuật môi trường | 301 | 530.000 | 8.480.000 |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | 530.000 | 8.480.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính Và Trí Tuệ Nhân Tạo
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 965.000 | 15.440.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 931.250 | 14.900.000 |
| 3 | Công nghệ phần mềm (VJJ) | 102(VJJ) | 1.075.000 | 17.200.000 |
| 4 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 31.250 | 14.900.000 |
| 6 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 931.250 | 14.900.000 |
| 7 | Khoa học máy tính | 130 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 8 | Khoa học dữ liệu | 135 | 755.000 | 12.080.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | 931.250 | 14.900.000 |
| 2 | Quản trị du lịch và khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 1.406.250 | 22.500.000 |
| 3 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408 | 931.250 | 14.900.000 |
| 4 | Quản trị du lịch và lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1.100.000 | 17.600.000 |
| 5 | Quản trị du lịch và nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 6 | Quản trị sự kiện & giải trí | 413 | 965.000 | 15.440.000 |
| 7 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 825.000 | 13.200.000 |
| 8 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 825.000 | 13.200.000 |
| 9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 825.000 | 13.200.000 |
| 10 | Quản trị du lịch & dịch vụ hàng không | 444 | 1.340.000 | 21.440.000 |
| 11 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 825.000 | 13.200.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 825.000 | 13.200.000 |
| 2 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | 825.000 | 13.200.000 |
| 3 | Digital Marketing | 402 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 755.000 | 12.080.000 |
| 5 | Ngân hàng | 404 | 755.000 | 12.080.000 |
| 6 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 825.000 | 13.200.000 |
| 7 | Kế toán quản trị (HP) | 406(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 8 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) | 411 | 755.000 | 12.080.000 |
| 9 | Kinh doanh thương mại | 412 | 755.000 | 12.080.000 |
| 10 | Quản trị kinh doanh bất động sản | 415 | 755.000 | 12.080.000 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 417 | 755.000 | 12.080.000 |
| 12 | Thương mại điện tử | 422 | 755.000 | 12.080.000 |
| 13 | Kiểm toán | 430 | 825.000 | 13.200.000 |
| 14 | Đầu tư tài chính | 433 | 903.000 | 14.448.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Việt Nam học | 600 | 625.000 | 10.000.000 |
| 2 | Văn học (Báo chí) | 601 | 625.000 | 10.000.000 |
| 3 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Trung) | 603 | 755.000 | 12.080.000 |
| 4 | Luật học | 606 | 755.000 | 12.080.000 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 825.000 | 13.200.000 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện (VJJ) | 607(VJJ) | 968.750 | 15.500.000 |
| 7 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Anh) | 608(TA) | 755.000 | 12.080.000 |
| 8 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 9 | Luật kinh tế | 609 | 825.000 | 13.200.000 |
| 10 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 11 | Quan hệ công chúng | 610 | 931.250 | 14.900.000 |
| 12 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 755.000 | 12.080.000 |
| 13 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 755.000 | 12.080.000 |
| 14 | Tiếng Trung biên – phiên dịch | 703 | 755.000 | 12.080.000 |
| 15 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch | 704 | 755.000 | 12.080.000 |
| 16 | Tiếng Hàn biên – phiên dịch | 705 | 755.000 | 12.080.000 |
| 17 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | 755.000 | 12.080.000 |
| 18 | Tiếng Trung du lịch | 707 | 755.000 | 12.080.000 |
| 19 | Tiếng Hàn chất lượng cao | 710 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 20 | Tiếng Anh chất lượng cao | 711 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 21 | Tiếng Trung chất lượng cao | 714 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 22 | Tiếng Nhật du lịch | 708 | 755.000 | 12.080.000 |
| 23 | Tiếng Anh thương mại | 801 | 825.000 | 13.200.000 |
| 24 | Tiếng Trung thương mại | 803 | 825.000 | 13.200.000 |
| 25 | Tiếng Nhật thương mại | 804 | 825.000 | 13.200.000 |
| 26 | Tiếng Hàn thương mại | 805 | 825.000 | 13.200.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | An ninh mạng chuẩn CMU | 101(CMU) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 4 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107(CSU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 931.250 | 14.900.000 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 931.250 | 14.900.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Điều dưỡng | 302 | 678.500 | 10.856.000 |
| 2 | Điều dưỡng đa khoa (VJJ) | 302(VJJ) | 803.500 | 12.856.000 |
| 3 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1.155.000 | 18.480.000 |
| 4 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 3.200.000 | 51.200.000 |
| 5 | Bác sĩ đa khoa | 305 | 3.050.000 | 48.800.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 310 | 530.000 | 8.480.000 |
| 7 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 720.000 | 11.520.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 2 | Quản trị Marketing & chiến lược (HP) | 401(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 3 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 931.250 | 14.900.000 |
| 4 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 931.250 | 14.900.000 |

