Đọc thêm:
Căn cứ quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026 về việc ban hành mức học phí trình độ đại học đối với các khóa từ K27 đến K31 áp dụng trong năm học 2026-2027
Phụ lục số 04
Đính kèm theo quyết định số 2961/QĐ-ĐHDT ngày 10 tháng 07 năm 2026
Mức thu học phí trình độ đại học đối với khóa K30 năm học 2026-2027
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | 580.000 | 9.280.000 |
| 2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (VJJ) | 105(VJJ) | 705.000 | 11.280.000 |
| 3 | Xây dựng cầu đường | 106 | 580.000 | 9.280.000 |
| 4 | Kiến trúc công trình | 107 | 580.000 | 9.280.000 |
| 5 | Kiến trúc công trình (VJJ) | 107(VJJ) | 705.000 | 11.280.000 |
| 6 | Điện tử – viễn thông (Đạt kiểm định ABET) | 109 | 900.000 | 14.400.000 |
| 7 | Điện tử – viễn thông (VJJ) | 109(VJJ) | 1.028.000 | 16.448.000 |
| 8 | Điện tự động (Đạt kiểm định ABET) | 110 | 900.000 | 14.400.000 |
| 9 | Thiết kế đồ họa | 111 | 1.155.000 | 18.480.000 |
| 10 | Thiết kế đồ họa (VJJ) | 111(VJJ) | 1.280.000 | 20.480.000 |
| 11 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 965.000 | 15.440.000 |
| 12 | Điện – điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 965.000 | 15.440.000 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 1.180.000 | 18.880.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (VJJ) | 117(VJJ) | 1.305.000 | 20.880.000 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 965.000 | 15.440.000 |
| 16 | Thiết kế thời trang | 119 | 940.000 | 15.040.000 |
| 17 | Thiết kế nội thất | 123 | 580.000 | 9,280.000 |
| 18 | Công nghệ chế tạo máy | 125 | 965.000 | 15.440.000 |
| 19 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | 127 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 20 | Điện cơ ô tô | 145 | 965.000 | 15.440.000 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 150 | 900.000 | 14.400.000 |
| 22 | Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 580.000 | 9.280.000 |
| 23 | Công nghệ thực phẩm | 306 | 875.000 | 14.400.000 |
| 24 | Công nghệ và kỹ thuật môi trường | 301 | 580.000 | 9.280.000 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm (VJJ) | 306(VJJ) | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | 580.000 | 9.280.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính Và Trí Tuệ Nhân Tạo
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 1.100.000 | 17.600.000 |
| 3 | Công nghệ phần mềm (VJJ) | 102(VJJ) | 1.225.000 | 19.600.000 |
| 4 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 965.000 | 15.440.000 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 6 | Thiết kế Games & Multimedia | 122 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 7 | An toàn thông tin | 124 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 128 | 965.000 | 15.440.000 |
| 9 | Khoa học máy tính | 130 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | 135 | 875.000 | 14.000.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 3 | Quản trị du lịch và lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1.190.000 | 19.040.000 |
| 4 | Quản trị sự kiện và giải trí | 413 | 1.100.000 | 17.600.000 |
| 5 | Quản trị khách sạn quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 414(PSU) | 1.406.250 | 22.500.000 |
| 6 | Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 425(PSU) | 1.135.000 | 18.160.000 |
| 7 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 900.000 | 14.400.000 |
| 8 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 900.000 | 14.400.000 |
| 9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 900.000 | 14.400.000 |
| 10 | Quản trị du lịch và dịch vụ hàng không | 444 | 1.340.000 | 21.440.000 |
| 11 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 900.000 | 14.400.000 |
| 12 | Quản lý và khởi sự doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) | 446 | 900.000 | 14.400.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 931.250 | 14.900.000 |
| 2 | uQuanr trị kinh doanh Marketing | 401 | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 3 | Digital Marketing | 402 | 1.155.000 | 18.480.000 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 900.000 | 14.400.000 |
| 5 | Ngân hàng | 404 | 900.000 | 14.400.000 |
| 6 | Kế toàn Kiểm toán | 405 | 900.000 | 14.400.000 |
| 7 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 900.000 | 14.400.000 |
| 8 | Kế toán quản trị (HP) | 406(HP) | 965.000 | 15.440.000 |
| 9 | Quản trị kinh doanh quốc tế (ngoại thương) | 411 | 931.250 | 14.900.000 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 412 | 900.000 | 14.400.000 |
| 11 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 416 | 1.100.000 | 17.600.000 |
| 12 | Quản trị nhân lực | 417 | 900.000 | 14.400.000 |
| 13 | Thương mại điện tử | 422 | 965.000 | 15.440.000 |
| 14 | Đầu tư tài chính | 433 | 903.000 | 14.448.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Việt Nam học | 600 | 702.000 | 11.320.000 |
| 2 | Văn báo chí | 601 | 720.000 | 11.520.000 |
| 3 | Luật học | 606 | 903.000 | 14.448.000 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 1.180.000 | 18.880.000 |
| 5 | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 608(TA) | 900.000 | 14.400.000 |
| 6 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 940.000 | 15.040.000 |
| 7 | Luật kinh tế | 609 | 903.000 | 14.448.000 |
| 8 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 9 | Quan hệ công chúng | 610 | 1.135.000 | 18.160.000 |
| 10 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 965.000 | 15.440.000 |
| 11 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 900.000 | 14.400.000 |
| 12 | Tiếng Trung biên – phiên dịch | 703 | 1.000.000 | 16.000.000 |
| 13 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch | 704 | 940.000 | 15.040.000 |
| 14 | Tiếng Hàn biên – phiên dịch | 705 | 940.000 | 15.040.000 |
| 15 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | 900.000 | 14.400.000 |
| 16 | Tiếng Trung du lịch | 707 | 900.000 | 14.400.000 |
| 17 | Tiếng Anh thương mại | 801 | 940.000 | 15.040.000 |
| 18 | Tiếng Trung thương mại | 803 | 900.000 | 14.400.000 |
| 19 | Tiếng Nhật thương mại | 804 | 900.000 | 14.400.000 |
| 20 | Tiếng Hàn thương mại | 805 | 900.000 | 14.400.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | An ninh mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1.190.000 | 19.040.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | 1.270.000 | 20.320.000 |
| 3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 720.000 | 11.520.000 |
| 4 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107(CSU) | 720.000 | 11.520.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 1.000.000 | 16.000.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Điều dưỡng | 302 | 785.000 | 12.560.000 |
| 2 | Điều dưỡng (VJJ) | 302(VJJJ) | 910.000 | 14.560.000 |
| 3 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1.155.00 | 18.480.000 |
| 4 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 3.390.000 | 54.240.000 |
| 5 | Bác sĩ đa khoa | 305 | 3.245.000 | 51.920.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 310 | 720.000 | 11.520.000 |
| 7 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 720.000 | 11.520.000 |
| 8 | Xét nghiệm y học | 330 | 1.035.000 | 16.560.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Mức học phí/học kỳ (vnđ/học kỳ) |
| 1 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 1.035.000 | 16.560.000 |
| 2 | Quản trị Marketing và chiến lược (HP) | 401(HP) | 1.075.000 | 17.200.000 |
| 3 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 940.000 | 15.040.000 |
| 4 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 1.230.000 | 19.680.000 |

