Mức thu học phí năm học 2024-2025 khóa K30

Đọc thêm:

Mức thu học phí đối với khóa nhập học năm học 2024-2025 (Khóa K30) Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Trường Khoa Học Máy Tính

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) 102 1.031.750 16.508.000 33.016.000
2 Thiết kế Games & Multimedia 122 1.031.750 16.508.000 33.016.000
3 An toàn thông tin 124 938.750 15.020.000 30.040.000
4 Khoa học máy tính 130 1.031.750 16.508.000 33.016.000
5 Trí tuệ nhân tạo (HP) 121(HP) 938.750 15.020.000 30.040.000
6 Khoa học dữ liệu 135 873.750 13.980.000 27.960.000
7 Big Data & Machine Learning (HP) 115(HP) 873.750 13.980.000 27.960.000
8 Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) 101 938.750 15.020.000 30.040.000
9 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 140 1.250.000 20.000.000 40.000.000
10 Kỹ thuật máy tính 128 873.750 13.980.000 27.960.000

Trường Công Nghệ

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Điện tự động 110 785.000 12.560.000 25.120.000
2 Điện tử – viễn thông 109 785.000 12.560.000 25.120.000
3 Điện – điện tử chuẩn PNU 113(PNU) 873.750 13.980.000 27.960.000
4 Thiết kế vi mạch bán dẫn 127 938.750 15.020.000 30.040.000
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô 117 1.090.000 17.440.000 34.880.000
6 Điện cơ ô tô 145 873.750 13.980.000 27.960.000
7 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 118 873.750 13.980.000 27.960.000
8 Cơ điện tử chuẩn PNU 112(PNU) 873.750 13.980.000 27.960.000
9 Kỹ thuật điện 150 785.000 12.560.000 25.120.000
10 Thiết kế đồ họa 111 1.031.750 16.508.000 33.016.000
11 Thiết kế thời trang 119 938.750 15.020.000 30.040.000
12 Kiến trúc công trình 107 508.000 8.128.000 16.256.000
13 Thiết kế nội thất 123 508.000 8.128.000 16.256.000
14 Xây dựng dân dụng & công nghiệp 105 508.000 8.128.000 16.256.000
15 Xây dựng cầu đường 106 508.000 8.128.000 16.256.000
16 Công nghệ quản lý xây dựng 206 508.000 8.128.000 16.256.000
17 Công nghệ & kỹ thuật môi trường 301 508.000 8.128.000 16.256.000
18 Công nghệ thực phẩm 306 785.000 12.560.000 25.120.000
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 307 508.000 8.128.000 16.256.000
20 Công nghệ chế tạo máy 125 873.750 13.980.000 27.960.000

Trường Kinh Tế

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Quản trị kinh doanh tổng hợp 400 813.750 13.020.000 26.040.000
2 Quản trị kinh doanh bất động sản 415 785.000 12.560.000 25.120.000
3 Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) 411 813.750 13.020.000 26.040.000
4 Phân tích kinh doanh (Business Analytics) 427 873.750 13.980.000 27.960.000
5 Thương mại điện tử 422 873.750 13.980.000 27.960.000
6 Quản trị nhân lực 417 785.000 12.560.000 25.120.000
7 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 416 1.031.750 16.508.000 33.016.000
8 Quản trị kinh doanh Marketing 401 938.750 15.020.000 30.040.000
9 Digital Marketing 402 1.031.750 16.508.000 33.016.000
10 Kinh doanh thương mại 412 785.000 12.560.000 25.120.000
11 Tài chính doanh nghiệp 403 785.000 12.560.000 25.120.000
12 Ngân hàng 404 785.000 12.560.000 25.120.000
13 Đầu tư tài chính 433 813.750 13.020.000 26.040.000
14 Kế toán doanh nghiệp 406 785.000 12.560.000 25.120.000
15 Kế toán quản trị 406(HP) 873.750 13.980.000 27.960.000
16 Kế toán – Kiểm toán 405 785.000 12.560.000 25.120.000
17 Công nghệ tài chính (Fintech) 435 1.031.750 16.508.000 33.016.000

Trường Ngoại Ngữ & Xã Hội Nhân Văn

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Tiếng Anh biên – phiên dịch 701 873.750 13.980.000 27.960.000
2 Tiếng Anh du lịch 702 785.000 12.560.000 25.120.000
3 Tiếng Anh thương mại 801 873.750 13.980.000 27.960.000
4 Tiếng Trung biên – phiên dịch 703 873.750 13.980.000 27.960.000
5 Tiếng Trung du lịch 707 785.000 12.560.000 25.120.000
6 Tiếng Trung thương mại 803 785.000 12.560.000 25.120.000
7 Tiếng Hàn biên – phiên dịch 705 873.750 13.980.000 27.960.000
8 Tiếng Hàn du lịch 706 785.000 12.560.000 25.120.000
9 Tiếng Hàn thương mại 805 785.000 12.560.000 25.120.000
10 Tiếng Nhật biên – phiên dịch 704 873.750 13.980.000 27.960.000
11 Tiếng Nhật du lịch 708 785.000 12.560.000 25.120.000
12 Tiếng Nhật thương mại 804 785.000 12.560.000 25.120.000
13 Văn báo chí 601 650.000 10.400.000 20.800.000
14 Việt Nam học 600 650.000 10.400.000 20.800.000
15 Truyền thông đa phương tiện 607 1.031.750 16.508.000 33.016.000
16 Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Anh) 608 785.000 12.560.000 25.120.000
17 Quan hệ quốc tế (HP) 608(HP) 938.750 15.020.000 30.040.000
18 Quan hệ công chúng 610 1.031.750 16.508.000 33.016.000
19 Luật kinh tế 609 873..750 13.980.000 27.960.000
20 Luật kinh doanh (HP) 609(HP) 938.750 15.020.000 30.040.000
21 Luật học 606 873.750 13.980.000 27.960.000

Trường Du Lịch

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Quản trị du lịch & khách sạn 407 938.750 15.020.000 30.040.000
2 Quản trị khách sạn quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) 414(PSU) 1.250.000 20.000.000 40.000.000
3 Quản trị du lịch & dịch vụ hàng không 444 1.250.000 20.000.000 40.000.000
4 Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) 440 785.000 12.560.000 25.120.000
5 Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) 441 785.000 12.560.000 25.120.000
6 Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) 442 785.000 12.560.000 25.120.000
7 Quản trị du lịch & lữ hành 408 938.750 15.020.000 30.040.000
8 Quản trị du lịch & lữ hành chuấn PSU 408(PSU) 1.100.000 17.600.000 35.200.000
9 Quản trị sự kiện & giải trí 413 1.031.750 16.508.000 33.016.000
10 Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) 425(PSU) 1.031.750 16.508.000 33.016.000
11 Smart Tourism (Du lịch thông minh) 445 785.000 12.560.000 25.120.000
12 Quản lý & khởi sự doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) 446 785.000 12.560.000 25.120.000

Trường Y Dược

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Điều dưỡng đa khoa 302 700.000 11.200.000 22.400.000
2 Dược sĩ (Đại học) 303 1.155.000 18.480.000 36.960.000
3 Bác sĩ đa khoa 305 2.950.000 47.200.000 94.400.000
4 Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt 304 3.090.000 49.440.000 98.880.000
5 Công nghệ sinh học 310 1.028.500 16.456.000 32.912.000
6 Kỹ thuật y sinh 320 720.000 11.520.000 23.040.000
7 Xét nghiệm y học 330 938.750 15.020.000 30.040.000

Trường Đào Tạo Quốc Tế

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) 102(CMU) 1.193.000 19.088.000 38.176.000
2 An ninh mạng chuẩn CMU 116(CMU) 1.100.000 17.600.000 35.200.000
3 Hệ thống thông tin quan lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) 410(CMU) 900.000 14.400.000 28.800.000
4 Quản trị kinh doanh chuẩn PSU 400(PSU) 938.750 15.020.000 30.040.000
5 Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU 404(PSU) 938.750 15.020.000 30.040.000
6 Kế toán Kiêm toán chuẩn PSU 405(PSU) 938.750 15.020.000 30.040.000
7 Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU 105(CSU) 831.750 13.020.000 26.040.000
8 Kiến trúc công trình chuẩn chuẩn CSU 107(CSU) 831.750 13.020.000 26.040.000

Viện Quản Lý Nam Khuê

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Quản trị doanh nghiệp (HP) 400(HP) 938.750 15.020.000 30.040.000
2 Quản trị Marketing & chiến lược (HP) 401(HP) 1.031.750 16.508.000 33.016.000
3 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (HP) 416(HP) 1.155.000 18.480.000 36.960.000
4 Quản trị tài chính (HP) 403(HP) 938.750 15.020.000 30.040.000

Chương Trình Việt Nhật (VJJ)

STT Chuyên ngành Mã chuyên ngành Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) Học phí/Năm học (vnđ/năm học)
1 Công nghệ phần mềm (VJJ) 102(VJJ) 1.156.750 18.508.000 37.016.000
2 Điện tử – viễn thông (VJJ) 109(VJJ) 910.000 14.560.000 29.120.000
3 Kỹ thuật điện & tự động hóa (VJJ) 118(VJJ) 998.750 15.980.000 31.960.000
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô (VJJ) 117(VJJ) 1.215.000 19.440.000 38.880.000
5 Xây dựng dân dụng & công nghiệp (VJJ) 105(VJJ) 633.000 10.128.000 20.256.000
6 Thiết kế đồ họa (VJJ) 111(VJJ) 1.156.750 18.508.000 37.016.000
7 Kiến trúc công trình (VJJ) 107(VJJ) 633.000 10.128.000 20.256.000
8 Công nghệ thực phẩm (VJJ) 306(VJJ) 910.000 14.560.000 29.120.000
9 Điều dưỡng đa khoa (VJJ) 302(VJJ) 825.000 13.200.000 26.400.000
10 Quản trị nhà hàng quốc tế (VJJ) 425(VJJ) 1.156.750 18.508.000 37.016.000
11 Quản trị khách sạn & nhà hàng (VJJ) 407(VJJ) 1.063.750 17.020.000 34.040.000
12 Tiếng Nhật (VJJ) 719(VJJ) 998.750 15.980.000 31.960.000