Đọc thêm:
Mức thu học phí áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2023-2-24 đối với các khóa tuyển sinh năm 2023 (khóa K29)
Ban hành kèm theo quyết định số 890/QĐ-ĐHDT ngày 07/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân)
Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng
- Mức học phí dưới đây áp dụng đối với sinh viên chính quy của các khóa tuyển sinh năm 2023 (khóa K29)
- Mức học phí tại điều 2 quy định này áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2023-2024
- Sinh viên học lại, học ghép theo khóa học nào thì được tính mức học phí theo khóa học đó.
Điều 2: Mức thu học phí cụ thể như sau
Trường Khoa Học Máy Tính
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 2 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 3 | An toàn thông tin | 124 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 4 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 5 | Khoa học máy tính | 130 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 6 | Khoa học dữ liệu | 135 | 785.000 | 12.560.00 | 25.120.000 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 140 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 8 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
Trường Công Nghệ
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Điện tự động | 110 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 2 | Điện tử – Viễn thông | 109 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 3 | Thiết kế vi mạch nhúng | 126 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 5 | Kỹ thuật điện | 150 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 6 | Thiết kế thời trang | 119 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 7 | Công nghệ thực phẩm | 306 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 125 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 9 | Thiết kế đồ họa | 111 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 11 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 12 | Điện – điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 13 | Điện cơ ô tô | 145 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 14 | Kiến trúc công trình | 107 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 15 | Kiến trúc nội thất | 108 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 16 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 17 | Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 18 | Quản lý và vận hành tòa nhà | 207 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 19 | Xây dựng cầu đường | 106 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 20 | Công nghệ và kỹ thuật môi trường | 301 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | 462.000 | 7.392.000 | 14.784.000 |
Trường Kinh Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 2 | Quản trị kinh doanh bất động sản | 415 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 3 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) | 411 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 4 | Thương mại điện tử | 422 | 813.000 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 5 | Quản trị nhân lực | 417 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 6 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 7 | Digital Marketing | 402 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 8 | Kinh doanh thương mại | 412 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 10 | Ngân hàng | 404 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 11 | Đầu tư tài chính | 433 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 13 | Kiểm toán | 430 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 14 | Kế toán Nhà nước | 409 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 15 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 416 | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 16 | Kế toán quản trị (HP) | 406(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
Trường Ngoại Ngữ & Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 2 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 3 | Tiếng Anh Thương mại | 801 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 4 | Tiếng Trung biên phiên dịch | 703 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 5 | Tiếng Trung thương mại | 803 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 705 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 7 | Tiếng Hàn thương mại | 805 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 8 | Tiếng Nhật biên phiên dịch | 704 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 9 | Tiếng Nhật thương mại | 804 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 10 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 11 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Anh) | 608 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 12 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Nhật) | 604 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 13 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Trung) | 603 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 14 | Quan hệ kinh tế quốc tế | 602 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 15 | Quan hệ công chúng | 610 | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 16 | Luật kinh tế | 609 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 17 | Luật học | 606 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 18 | Tiếng Anh chất lượng cao | 711(CLC) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 19 | Tiếng Trung chất lượng cao | 714(CLC) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 20 | Tiếng Hàn chất lượng cao | 710(CLC) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 21 | Tiếng Nhật chất lượng cao | 719(CLC) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 22 | Tiếng Trung du lịch | 707 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 23 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 24 | Tiếng Nhật du lịch | 708 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 25 | Văn báo chí | 601 | 650.000 | 10.400.000 | 20.800.000 |
| 26 | Việt Nam học | 600 | 650.000 | 10.400.000 | 20.800.000 |
| 27 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 28 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
Trường Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Điều dưỡng đa khoa | 302 | 590.000 | 9.440.000 | 18.880.000 |
| 2 | Công nghệ sinh học | 310 | 944.500 | 15.112.000 | 30.224.000 |
| 3 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 660.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
| 4 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 5 | Bac sĩ đa khoa | 305 | 2.812.500 | 45.000.000 | 90.000.000 |
| 6 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 2.812.500 | 45.000.000 | 90.000.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản trị du lịch và dịch vụ hàng không | 444 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 2 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 3 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 5 | Quản trị du lịch & lữ hành | 408 | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 6 | Quản trị sự kiện và giải trí | 413 | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 7 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 8 | Văn hóa du lịch | 605 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 9 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 10 | Quản trị du lịch & lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1.030.000 | 16.480.000 | 32.960.000 |
| 11 | Quản trị nhà hàng quốc tế (PSU) | 425(PSU) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 12 | Quản trị khách sạn quốc tế (PSU) | 414(PSU) | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
Trường Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 2 | Kiến trúc công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 3 | An ninh mạng chuẩn CMU | 101(CMU) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | 813.750 | 13.020.000 | 26.040.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 873.750 | 13.980.000 | 27.960.000 |
| 8 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | 1.000.0000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
Viện Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 2 | Quản trị Marketing & chiến lược (HP) | 401(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 3 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 4 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
Chương Trình Liên Kết Du Học 1+1+2, 2+2, 3+1
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Chương trình liên kết du học 1+1+2, 2+2, 3+1, 4+0 | 29.000.000 | 58.000.000 |
Chương Trình Hợp Tác Việt – Nhật (VJISC)
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Công nghệ phần mềm | 102(VJJ) | 1.063.750 | 17.020.000 | 34.040.000 |
| 2 | Thiết kế Games và Multimedia | 122(VJJ) | 998.750 | 15.980.000 | 31.960.000 |
| 3 | Kỹ thuật mạng | 101(VJJ) | 1.063.750 | 17.020.000 | 34.040.000 |
| 4 | Khoa học máy tính | 130(VJJ) | 1.375.000 | 22.000.000 | 44.000.000 |
| 5 | Điện tử – Viễn thông | 109(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 6 | Điện tự động | 110(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117(VJJ) | 1.063.000 | 17.020.000 | 34.040.000 |
| 8 | Kỹ thuật điện | 150(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 9 | Thiết kế đồ họa | 111(VJJ) | 1.063.750 | 17.020.000 | 34.040.000 |
| 10 | Kiến trúc công trình | 107(VJJ) | 587.000 | 9.392.000 | 18.784.000 |
| 11 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 105(VJJ) | 587.000 | 9.392.000 | 18.784.000 |
| 12 | Công nghệ và kỹ thuật môi trường | 301(VJJ) | 587.000 | 9.392.000 | 18.784.000 |
| 13 | Công nghệ thực phẩm | 306(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 14 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401(VJJ) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 15 | Kinh doanh thương mại | 412(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 30.040.000 |
| 16 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407(VJJ) | 998.750 | 15.980.000 | 31.960.000 |
| 17 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408(VJJ) | 998.750 | 15.980.000 | 31.960.000 |
| 18 | Tiếng Nhật du lịch | 708(VJJ) | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 19 | Truyền thông đa phương tiện | 607(VJJ) | 938.750 | 15.020.000 | 30.040.000 |
| 20 | Điều dưỡng đa khoa | 302(VJJ) | 715.000 | 11.440.000 | 22.880.000 |
| 21 | Công nghệ sinh học | 310(VJJ) | 1.067.857 | 17.085.712 | 34.171.424 |

