Đọc thêm:
Phụ Lục Học Phí Khóa K31 Năm Học 2025-2026
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 2 | Xây dựng cầu đường | 106 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 3 | Kiến trúc công trình | 107 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 4 | Điện tử – Viễn thông | 109 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 5 | Điện tự động | 110 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 111 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 7 | Thiết kế mỹ thuật số | 129 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 8 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 9 | Điện – Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 12 | Thiết kế thời trang | 119 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 13 | Thiết kế nội thất | 123 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 14 | Công nghệ chế tạo máy | 125 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 15 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | 127 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 16 | Điện cơ ô tô | 145 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 17 | Kỹ thuật điện | 150 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 18 | Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm (Đạt kiểm định ABET) | 306 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 20 | Công nghệ và kỹ thuật môi trường | 301 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 307 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
Trường Khoa Học Máy Tính
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Kỹ thuật mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 3 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo (HP) | 121(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 5 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 6 | An toàn thông tin | 124 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 7 | Kỹ thuật máy tính | 128 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 8 | Khoa học máy tính | 128 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 135 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 140 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản trị du lịch và lữ hành | 408 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 2 | Quản trị du lịch và lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1.200.000 | 19.200.000 | 38.400.000 |
| 3 | Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 4 | Quản trị sự kiện và giải trí | 413 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 5 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Quản trị khách sạn quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 414(PSU) | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 7 | Quản trị nhà hàng quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 425(PSU) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 8 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 10 | Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 11 | Quản trị du lịch & dịch vụ hàng không | 444 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 12 | Quản lý & khởi sự doanh nghiệp nhỏ & vừa (SME) | 446 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | 875.000 | 14.000.0000 | 28.000.000 |
| 2 | Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 3 | Digital Marketing | 402 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 5 | Ngân hàng | 404 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Kế toán kiểm toán | 405 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 7 | Kế toán doanh nghiệp | 406 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 8 | Kế toán quản trị (HP) | 406(HP) | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 9 | Kinh doanh thương mại | 412 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 10 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Ngoại Thương) | 411 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 11 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 416 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 12 | Quản trị nhân lực | 417 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 13 | Quản trị kinh doanh bất động sản | 415 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 14 | Thương mại điện tử | 422 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 15 | Kinh tế đầu tư | 433 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 16 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 435 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 17 | Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 427 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 18 | Kinh tế quốc tế | 418 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Việt Nam học | 600 | 700.000 | 11.200.000 | 22.400.000 |
| 2 | Văn báo chí | 601 | 700.000 | 11.200.000 | 22.400.000 |
| 3 | Luật học | 606 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 607 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 5 | Quan hệ quốc tế (chương trình tiếng Anh) | 608 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 7 | Luật kinh tế | 609 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 8 | Luật kinh doanh (HP) | 609(HP) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 9 | Quan hệ công chúng | 610 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 10 | Tiếng Anh biên – phiên dịch | 701 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 11 | Tiếng Anh du lịch | 702 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 12 | Tiếng Trung biên – phiên dịch | 703 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 13 | Tiếng Nhật biên – phiên dịch | 704 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 14 | Tiếng Hàn biên – phiên dịch | 705 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 15 | Tiếng Hàn du lịch | 706 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 16 | Tiếng Trung du lịch | 707 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 17 | Tiếng Nhật du lịch | 708 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 18 | Tiếng Anh thương mại | 801 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 19 | Tiếng Trung thương mại | 803 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 20 | Tiếng Nhật thương mại | 804 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 21 | Tiếng Hàn thương mại | 805 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | An ninh mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 2 | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1.200.000 | 19.200.000 | 38.400.000 |
| 3 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 680.000 | 10.880.000 | 21.760.000 |
| 4 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107(CSU) | 680.000 | 10.880.000 | 21.760.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 7 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Khoa Y Dược
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Điều dưỡng đa khoa | 302 | 770.000 | 12.320.000 | 24.640.000 |
| 2 | Dược sỹ (Đại học) | 303 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 3 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 3.090.000 | 49.440.000 | 98.880.000 |
| 4 | Bác sĩ đa khoa | 305 | 2.950.000 | 47.200.000 | 94.400.000 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 310 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 6 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 7 | Y học cổ truyền | 325 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 8 | Xét nghiệm y học | 330 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 2 | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 3 | Quản trị Marketing và chiến lược (HP) | 401(HP) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 4 | Quản trị tài chính (HP) | 403(HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ Việt Nhật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Học phí/Tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/Học kỳ (vnđ/học kỳ) | Học phí/Năm học (vnđ/năm học) |
| 1 | Công nghệ phần mềm | 102(VJJ) | 1.225.000 | 19.600.000 | 39.200.000 |
| 2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105(VJJ) | 805.000 | 12.880.000 | 25.760.000 |
| 3 | Kiến trúc công trình | 107(VJJ) | 710.000 | 11.360.000 | 22.720.000 |
| 4 | Điện tử – Viễn thông | 109(VJJ) | 950.000 | 15.200.000 | 30.400.000 |
| 5 | Thiết kế đồ họa | 111(VJJ) | 1.280.000 | 20.480.000 | 40.960.000 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117(VJJ) | 1.280.000 | 20.480.000 | 40.960.000 |
| 7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118(VJJ) | 1.065.000 | 17.040.000 | 34.080.000 |
| 8 | Điều dưỡng đa khoa | 302(VJJ) | 895.000 | 14.320.000 | 28.640.000 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 306(VJJ) | 910.000 | 14.560.000 | 29.120.000 |

