Học Phí Khóa K31 Năm Học 2025-2026
Trường Công Nghệ Và Kỹ Thuật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 2 | Xây dựng Cầu đường | 106 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 3 | Kiến trúc Công trình | 107 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 4 | Điện tử – Viễn thông | 109 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 5 | Điện tự Động | 110 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 6 | Thiết kế Đồ họa | 111 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 7 | Thiết kế Mỹ thuật số | 129 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 8 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112 (PNU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 9 | Điện – Điện tử chuẩn PNU | 113 (PNU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 11 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 12 | Thiết kế Thời trang | 119 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 13 | Thiết kế Nội thất | 123 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 14 | Công nghệ Chế tạo máy | 125 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 15 | Thiết kế Vi mạch bán dẫn | 127 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 16 | Điện cơ Ô tô | 145 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 17 | Kỹ thuật Điện | 150 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 18 | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 19 | Công nghệ Thực phẩm (Đạt kiểm định ABET) | 306 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 20 | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 21 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | 585.000 | 9.360.000 | 18.720.000 |
| 22 | Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 23 | Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 24 | Big Data & Machine Learning (HP) | 115 (HP) | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 25 | Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121 (HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 26 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 27 | An toàn Thông tin | 124 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 28 | Kỹ thuật Máy tính | 128 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 29 | Khoa học Máy tính | 130 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 30 | Khoa học Dữ liệu | 135 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 31 | Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 140 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
Trường Du Lịch
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 408 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 2 | Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408 (PSU) | 1.200.000 | 19.200.000 | 38.400.000 |
| 3 | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 4 | Quản trị Sự kiện & Giải trí | 413 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 5 | Smart Tourism (Du lịch Thông minh) | 445 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 414 (PSU) | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 7 | Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual) | 425 (PSU) | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 8 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 9 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 10 | Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 11 | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 12 | Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) | 446 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
Trường Kinh Tế Và Kinh Doanh
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 3 | Digital Marketing | 402 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 4 | Tài chính Doanh nghiệp | 403 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 5 | Ngân hàng | 404 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Kế toán Kiểm toán | 405 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 7 | Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 8 | Kế toán Quản trị (HP) | 406 (HP) | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 9 | Kinh doanh Thương mại | 412 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 10 | Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 11 | Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 12 | Quản trị Nhân lực | 417 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 13 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 14 | Thương mại Điện tử | 422 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 15 | Kinh tế Đầu tư | 433 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
| 16 | Công nghệ Tài chính (Fintech) | 435 | 1.035.000 | 16.560.000 | 33.120.000 |
| 17 | Phân tích Kinh doanh (Business Analytics) | 427 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 18 | Kinh tế Quốc tế | 418 | 825.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
Trường Ngôn Ngữ – Xã Hội Và Nhân Văn
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Việt Nam học | 600 | 700.000 | 11.200.000 | 22.400.000 |
| 2 | Văn Báo chí | 601 | 700.000 | 11.200.000 | 22.400.000 |
| 3 | Luật học | 606 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 4 | Truyền thông Đa phương tiện | 607 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 5 | Quan hệ Quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 608 | 785.000 | 12.560.000 | 25.120.000 |
| 6 | Quan hệ Quốc tế (HP) | 608 (HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 7 | Luật Kinh tế | 609 | 875.000 | 14.000.000 | 28.000.000 |
| 8 | Luật Kinh doanh (HP) | 609 (HP) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 9 | Quan hệ Công chúng | 610 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 10 | Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | 701 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 11 | Tiếng Anh Du lịch | 702 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 12 | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 703 | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 13 | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 704 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 14 | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 705 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 15 | Tiếng Hàn Du lịch | 706 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 16 | Tiếng Trung Du lịch | 707 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 17 | Tiếng Nhật Du lịch | 708 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 18 | Tiếng Anh Thương mại | 801 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 19 | Tiếng Trung Thương mại | 803 | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 20 | Tiếng Nhật Thương mại | 804 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
| 21 | Tiếng Hàn Thương mại | 805 | 845.000 | 13.520.000 | 27.040.000 |
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | An ninh Mạng chuẩn CMU | 116 (CMU) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 2 | Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102 (CMU) | 1.200.000 | 19.200.000 | 38.400.000 |
| 3 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105 (CSU) | 680.000 | 10.880.000 | 21.760.000 |
| 4 | Kiến trúc chuẩn CSU | 107 (CSU) | 680.000 | 10.880.000 | 21.760.000 |
| 5 | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400 (PSU) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 404 (PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 7 | Kế toán – Kiểm toán chuẩn PSU | 405 (PSU) | 1.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
| 8 | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410 (CMU) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Khoa Y Dược
| TT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 770.000 | 12.320.000 | 24.640.000 |
| 2 | Dược sỹ (Đại học) | 303 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 3 | Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt | 304 | 3.090.000 | 49.440.000 | 98.880.000 |
| 4 | Bác sĩ Đa khoa | 305 | 2.950.000 | 47.200.000 | 94.400.000 |
| 5 | Công nghệ Sinh học | 310 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 6 | Kỹ thuật Y sinh | 320 | 720.000 | 11.520.000 | 23.040.000 |
| 7 | Y học Cổ truyền | 325 | 1.155.000 | 18.480.000 | 36.960.000 |
| 8 | Xét nghiệm Y học | 330 | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Khoa Quản Lý Nam Khuê
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 416 (HP) | 1.250.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 2 | Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 400 (HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
| 3 | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401 (HP) | 1.100.000 | 17.600.000 | 35.200.000 |
| 4 | Quản trị Tài chính (HP) | 403 (HP) | 940.000 | 15.040.000 | 30.080.000 |
Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ Việt – Nhật
| STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Đơn giá tín chỉ (vnđ/tín chỉ) | Học phí/kỳ (vnđ/kỳ) | Học phí/năm (vnđ/năm) |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D x 16) | (F) = (E x 2) |
| 1 | Công nghệ Phần mềm | 102 (VJJ) | 1.225.000 | 19.600.000 | 39.200.000 |
| 2 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 (VJJ) | 805.000 | 12.880.000 | 25.760.000 |
| 3 | Kiến trúc Công trình | 107 (VJJ) | 710.000 | 11.360.000 | 22.720.000 |
| 4 | Điện tử – Viễn thông | 109 (VJJ) | 950.000 | 15.200.000 | 30.400.000 |
| 5 | Thiết kế đồ họa | 111 (VJJ) | 1.280.000 | 20.480.000 | 30.960.000 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 (VJJ) | 1.280.000 | 20.480.000 | 30.960.000 |
| 7 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 118 (VJJ) | 1.065.000 | 17.040.000 | 34.080.000 |
| 8 | Điều dưỡng Đa khoa | 302 (VJJ) | 895.000 | 14.320.000 | 28.640.000 |
| 9 | Công nghệ Thực phẩm | 306 (VJJ) | 910.000 | 14.560.000 | 29.120.000 |

